| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1.913 | 1.951 | 103 | 70 | 333.759 |
Mai 2026
|
2 | 10 | 22 | 70 | 67.878 |
April 2026
|
1.263 | 1.266 | 24 | 64 | 104.737 |
| 2026-04-01 | 161 | 161 | 0 | 10 | 5.969 |
| 2026-04-02 | 265 | 265 | 1 | 13 | 6.902 |
| 2026-04-03 | 274 | 274 | 0 | 64 | 7.562 |
| 2026-04-04 | 246 | 246 | 1 | 24 | 8.339 |
| 2026-04-05 | 247 | 247 | 0 | 23 | 6.234 |
| 2026-04-06 | 69 | 69 | 0 | 46 | 5.858 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2.628 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.537 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2.431 |
| 2026-04-10 | 0 | 1 | 6 | 32 | 2.426 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.295 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2.168 |
| 2026-04-13 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2.633 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.278 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2.477 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.775 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.503 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.430 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.459 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.381 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.499 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.918 |
| 2026-04-23 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3.206 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3.075 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.512 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.736 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.937 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3.179 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.131 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.259 |
März 2026
|
633 | 635 | 13 | 29 | 68.739 |
Februar 2026
|
9 | 10 | 10 | 30 | 52.957 |
Januar 2026
|
6 | 30 | 34 | 44 | 39.448 |
2025
|
40 | 113 | 594 | 184 | 133.388 |
Dezember 2025
|
16 | 32 | 21 | 73 | 11.010 |
November 2025
|
1 | 7 | 14 | 53 | 9.316 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 27 | 184 | 8.993 |
September 2025
|
0 | 0 | 116 | 29 | 9.988 |
August 2025
|
1 | 2 | 33 | 22 | 4.752 |
Juli 2025
|
2 | 5 | 5 | 50 | 4.303 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 13 | 14 | 8.751 |
Mai 2025
|
3 | 15 | 127 | 39 | 10.136 |
April 2025
|
2 | 18 | 85 | 14 | 34.008 |
März 2025
|
1 | 4 | 137 | 23 | 17.982 |
Februar 2025
|
6 | 15 | 9 | 61 | 11.224 |
Januar 2025
|
8 | 15 | 7 | 33 | 2.925 |