| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
15 | 40 | 45 | 44 | 94.290 |
März 2026
|
0 | 0 | 1 | 7 | 1.885 |
Februar 2026
|
9 | 10 | 10 | 30 | 52.957 |
Januar 2026
|
6 | 30 | 34 | 44 | 39.448 |
2025
|
40 | 113 | 594 | 184 | 133.388 |
Dezember 2025
|
16 | 32 | 21 | 73 | 11.010 |
November 2025
|
1 | 7 | 14 | 53 | 9.316 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 27 | 184 | 8.993 |
September 2025
|
0 | 0 | 116 | 29 | 9.988 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 3 | 6 | 241 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 6 | 8 | 295 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 7 | 13 | 350 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 3 | 29 | 314 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 4 | 17 | 702 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 4 | 12 | 536 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 6 | 7 | 225 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 4 | 7 | 372 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 228 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 4 | 15 | 367 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 254 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 285 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 335 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 6 | 22 | 450 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 5 | 18 | 383 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 378 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 352 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 253 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 355 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 3 | 12 | 335 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 171 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 10 | 8 | 369 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 167 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 268 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 281 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 297 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 260 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 6 | 8 | 757 |
August 2025
|
1 | 2 | 33 | 22 | 4.752 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 3 | 4 | 519 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 2 | 4 | 126 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 118 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 22 | 119 |
| 2025-08-14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 143 |
| 2025-08-15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 157 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 82 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 1 | 18 | 110 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 128 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 118 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 544 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 4 | 9 | 243 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 308 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 422 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
Juli 2025
|
2 | 5 | 5 | 50 | 4.303 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 13 | 14 | 8.751 |
Mai 2025
|
3 | 15 | 127 | 39 | 10.136 |
| 2025-05-01 | 0 | 3 | 4 | 6 | 326 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 10 | 8 | 393 |
| 2025-05-03 | 0 | 4 | 6 | 6 | 489 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 5 | 6 | 300 |
| 2025-05-05 | 1 | 1 | 10 | 6 | 376 |
| 2025-05-06 | 0 | 4 | 11 | 7 | 412 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 6 | 9 | 340 |
| 2025-05-08 | 1 | 1 | 8 | 8 | 303 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 8 | 6 | 331 |
| 2025-05-10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 232 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 238 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 249 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 10 | 17 | 478 |
| 2025-05-14 | 1 | 1 | 7 | 39 | 834 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 410 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 216 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 4 | 15 | 433 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 248 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 253 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 250 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 5 | 6 | 223 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 212 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 953 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 161 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 |
April 2025
|
2 | 18 | 85 | 14 | 34.008 |
März 2025
|
1 | 4 | 137 | 23 | 17.982 |
Februar 2025
|
6 | 15 | 9 | 61 | 11.224 |
Januar 2025
|
8 | 15 | 7 | 33 | 2.925 |