| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
23 | 79 | 567 | 184 | 118.799 |
November 2025
|
0 | 5 | 8 | 53 | 5.737 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 27 | 184 | 8.993 |
September 2025
|
0 | 0 | 116 | 29 | 9.988 |
August 2025
|
1 | 2 | 33 | 22 | 4.752 |
Juli 2025
|
2 | 5 | 5 | 50 | 4.303 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 13 | 14 | 8.751 |
Mai 2025
|
3 | 15 | 127 | 39 | 10.136 |
| 2025-05-01 | 0 | 3 | 4 | 6 | 326 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 10 | 8 | 393 |
| 2025-05-03 | 0 | 4 | 6 | 6 | 489 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 5 | 6 | 300 |
| 2025-05-05 | 1 | 1 | 10 | 6 | 376 |
| 2025-05-06 | 0 | 4 | 11 | 7 | 412 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 6 | 9 | 340 |
| 2025-05-08 | 1 | 1 | 8 | 8 | 303 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 8 | 6 | 331 |
| 2025-05-10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 232 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 238 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 249 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 10 | 17 | 478 |
| 2025-05-14 | 1 | 1 | 7 | 39 | 834 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 410 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 216 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 4 | 15 | 433 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 248 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 253 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 250 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 5 | 6 | 223 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 212 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 953 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 161 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 |
April 2025
|
2 | 18 | 85 | 14 | 34.008 |
März 2025
|
1 | 4 | 137 | 23 | 17.982 |
Februar 2025
|
6 | 15 | 9 | 61 | 11.224 |
Januar 2025
|
8 | 15 | 7 | 33 | 2.925 |